Banda de procesamiento, Habasit, HAG-12E
Especificaciones
| Fabricante | HABASIT BELTING, HABASIT ROCUA |
| Color | Verde & negro |
| FDA | No |
| Fabricante | HABASIT BELTING |
| Material | Goma (NBR) & Poliester (PET) |
| Gravado superficie superior | Grabado de agarre |
| Material de la capa de tracción | Poliester (PET) |
| Espesor (MM) | 5.80 mm |
| Diametro min. de polea (MM) | 80 mm |
| Fuerza de tracción por 1% de Enlonganción (N/mm) | 13 N/mm |
| Temp Maxima ( °C) | 100° C |
| Material de la capa de fricción | Poliuretano (PUR) |
| Superficie Inferior | Tejido impregnado |
| Etiquetas | |
|---|---|
| Etiquetas | |
Para instalar esta Web App en tu iPhone/iPad pulsa
y, a continuación, Agregar a la pantalla de inicio.



